查看当前出租房源 · 查看当前出售房源 · 联系大顺核实价格
数据来源:贝壳截图。截图日期:2026年9月18日、19日。共192张截图、546条挂牌记录、133个来源小区名称。
这两批截图覆盖不同小区,适合补充价格参考,不能据此判断一天之内涨价或降价。下列金额为挂牌总价,单位万元;面积单位平方米。
小区样本价格范围
| 小区名称 | 9月18日截图 | 9月19日截图 | 比较说明 |
|---|---|---|---|
| 恒达·君悦国际 | 未覆盖 | 18–25万元 6条;32.75–37.94㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 伟业大厦 | 未覆盖 | 19–45万元 6条;44.55–83.14㎡ 1室1厅、2室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 恒业站前广场 | 未覆盖 | 21–222万元 6条;15.12–300.8㎡ 1室1厅、3室1厅、5室1厅、5室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 万亚广场 | 未覆盖 | 22–75万元 6条;53.69–133.11㎡ 1室1厅、4室1厅、5室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 丰隆城市中心 | 未覆盖 | 23–900万元 6条;40.23–189.43㎡ 1室0厅、1室1厅、1室2厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 菁英公寓 | 未覆盖 | 25–69万元 6条;36.63–73.26㎡ 1室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 万科四季风景花园 | 未覆盖 | 26.1–218万元 6条;17.74–126.31㎡ 1室0厅、1室1厅、4室1厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 伟业迎春商业广场 | 未覆盖 | 27–39万元 6条;37.65–39.87㎡ 1室0厅、1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 联合广场 | 未覆盖 | 27–255万元 6条;23.94–207.8㎡ 1室0厅、1室1厅、4室1厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 吴江新城吾悦广场 | 未覆盖 | 27.5–298万元 6条;38.91–149.65㎡ 1室1厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中澳广场 | 28–30万元 2条;35.81–41.58㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 华夏五金机电城 | 28–36.8万元 3条;39.88–55.27㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 大丰收商业广场 | 未覆盖 | 28–28万元 1条;34.92–34.92㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 奥林运河湾 | 未覆盖 | 28–135万元 6条;36.3–127.18㎡ 1室1厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 邻蠡广场 | 未覆盖 | 28–90万元 5条;37.13–101.06㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中环百汇商业广场 | 28.8–30万元 3条;31.57–31.88㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 华亭梦立方 | 29–60万元 3条;29.32–39.79㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 吾悦·领寓 | 未覆盖 | 29.8–94万元 6条;31.86–94.73㎡ 1室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 欧蓓莎中华美食城 | 29.8–45万元 6条;35.04–78.04㎡ 1室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中恒广场 | 30–32万元 2条;37.81–40.17㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 凯翔国际广场公寓 | 30–80万元 3条;40.7–85.85㎡ 1室1厅、2室1厅、3室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 渭塘之星 | 30–40万元 3条;57.18–57.53㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 邻里广场 | 未覆盖 | 30–30万元 1条;52.15–52.15㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 金港锐名公馆 | 未覆盖 | 30–58.5万元 6条;32.13–47.15㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 天铂 | 未覆盖 | 31–590万元 6条;39.9–173.35㎡ 1室1厅、3室2厅、4室2厅、7室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 姑苏喵喵城 | 未覆盖 | 31–43万元 6条;37.26–47.45㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅、3室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 天之运寓199 | 未覆盖 | 31.6–46万元 6条;26.59–31.16㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中交MINI墅 | 未覆盖 | 32–75万元 6条;34.5–87.48㎡ 1室1厅、2室1厅、3室1厅、5室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 美乐城 | 32–72万元 5条;41.95–95.26㎡ 1室0厅、1室1厅、2室2厅、3室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 美田青春花园 | 32–38万元 3条;39.9–45.47㎡ 2室1厅、4室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 南苏州中央鼎寓 | 33–37.9万元 3条;50.52–53.93㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 立德绿筑空间 | 未覆盖 | 33–60万元 6条;47.17–57.3㎡ 1室1厅、2室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 金枫国际 | 33–49.8万元 3条;34.5–47.04㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新都汇城市广场 | 未覆盖 | 34–47万元 6条;58.06–60.05㎡ 1室1厅、2室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 鑫鑫国际 | 34.5–50万元 3条;29.54–47.01㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 桐泾商务广场 | 34.6–49万元 3条;40.09–48.73㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 石湖金钻 | 34.98–45万元 3条;40.92–45.95㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 东方锦城 | 35–46万元 3条;41.1–53.28㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 君地新大陆 | 未覆盖 | 35–230万元 4条;33.6–256.58㎡ 1室1厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 富利广场 | 35–65万元 3条;43.09–53.3㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新城国际 | 未覆盖 | 35–79万元 6条;48.88–104.83㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 星光耀商业广场 | 35–35万元 2条;37.22–39.37㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 蜜蜂城 | 35–43万元 3条;44.22–58.73㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 万达晶座 | 35.8–45万元 2条;35.15–41.28㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 长江一号 | 36–55.6万元 3条;34.52–45.77㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 海亮香榭时光 | 36.8–60万元 5条;39.51–55.52㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 南环汇邻广场 | 37–77万元 2条;41.68–48.82㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 德尔金色摩纺 | 未覆盖 | 37–210万元 6条;34.55–213.53㎡ 2室1厅、3室2厅、4室2厅、5室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 惠润中环时代 | 37–42万元 3条;45.35–47.95㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 蓝天广场 | 未覆盖 | 37–92万元 6条;44.58–90.17㎡ 1室1厅、1室2厅、2室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 合景睿峰 | 38–43万元 3条;44.86–46.65㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 开平商务中心 | 未覆盖 | 38–199万元 6条;40.18–194.38㎡ 1室1厅、2室1厅、6室0厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 青成大厦 | 未覆盖 | 38–46万元 6条;47.01–61.89㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 宝隆广场 | 39.2–58.8万元 11条;42.33–44.49㎡ 1室0厅、1室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 苏州星健中心 | 39.8–60万元 6条;42.83–48.17㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 狮山丽晶 | 未覆盖 | 39.9–45万元 6条;43.5–44.52㎡ 1室0厅、1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| W公馆 | 未覆盖 | 40–60万元 6条;43.88–67.2㎡ 1室0厅、1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 双银国际金融城 | 40–40万元 3条;58.82–58.82㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 宝润168广场 | 40–50万元 3条;55.75–56.47㎡ 3室1厅、3室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 港龙财智国际(昆山)(昆山样本) | 40–40万元 1条;52.24–52.24㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 绿地中央广场四期 | 未覆盖 | 40–208万元 6条;62.7–142.33㎡ 1室1厅、3室1厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 聚珑阁 | 未覆盖 | 40–194万元 6条;49.3–123.49㎡ 2室1厅、2室2厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 飞凡第五街 | 40–48万元 3条;47.77–50.73㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新区港龙城市商业广场 | 未覆盖 | 40.5–70万元 6条;38.1–82.63㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 佰尚商务广场 | 41–60万元 3条;45.82–61.31㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 苏州城市生活广场 | 41.9–49万元 2条;48.62–57.89㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 合景峰汇十期 | 42–45.8万元 3条;44.46–47.48㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 永诚国际广场 | 42–45万元 3条;43.16–43.16㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 都市VIP | 未覆盖 | 42–65万元 6条;46.94–75.97㎡ 1室1厅、1室2厅、2室1厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 吴越新天地广场 | 43–63万元 3条;54.13–65.41㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 首开幸福公馆 | 43–72万元 2条;46.55–95.79㎡ 1室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| E公馆 | 43.8–46万元 3条;43.14–63.65㎡ 1室1厅、3室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新湖明珠城大公馆 | 未覆盖 | 44–50万元 3条;41.7–51.54㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 香缇商务广场 | 未覆盖 | 44.3–52万元 3条;36.05–43.02㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 金象城 | 未覆盖 | 44.8–72万元 6条;35.85–54.93㎡ 2室1厅、2室2厅、3室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 乐嘉汇商务广场 | 未覆盖 | 45–100万元 6条;42.42–86.32㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 星湖都市生活广场 | 未覆盖 | 45–72万元 5条;43–65㎡ 2室1厅、3室1厅、3室2厅、4室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 海悦富地中心 | 未覆盖 | 45–65万元 6条;50.09–58.75㎡ 2室1厅、2室2厅、3室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 港龙财智国际(吴中) | 45–45万元 1条;41.44–41.44㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 越旺公馆 | 45–60万元 3条;60.65–60.65㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中新领袖天地 | 未覆盖 | 46–69.8万元 6条;47.97–85.7㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 石湖华城公寓 | 46–46万元 1条;65.39–65.39㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 金沙富都广场 | 未覆盖 | 46–100万元 6条;37–83.7㎡ 1室1厅、2室1厅、3室1厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 金奥诺阁雅公寓 | 未覆盖 | 47–55万元 3条;54.3–54.34㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 上城国际 | 48–48万元 1条;65.7–65.7㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 星悦湾商务广场 | 未覆盖 | 48–73万元 6条;39.8–47.05㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 津西新天地公寓 | 未覆盖 | 48–80万元 6条;48.78–57.07㎡ 1室1厅、2室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 珠江新城 | 48–51.9万元 3条;41.98–51.29㎡ 2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 金都城 | 未覆盖 | 48–110万元 6条;84.47–150.01㎡ 2室1厅、2室2厅、3室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 万家邻里 | 49–72万元 2条;48.08–72.09㎡ 1室0厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 合景万汇广场 | 49.5–65万元 3条;53.79–73.93㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 嘉鸿新都汇 | 未覆盖 | 49.5–55万元 6条;46.46–61.99㎡ 2室2厅、3室2厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 广奕天之星 | 50–58.5万元 3条;51.48–53.75㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 悦东区 | 未覆盖 | 50–160万元 6条;51.78–105.82㎡ 1室1厅、2室1厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新湖广场青蓝公寓 | 未覆盖 | 50–50万元 2条;40.12–40.12㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 保利悦公馆 | 52–52万元 1条;47.69–47.69㎡ 1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新沧商贸公寓 | 52–66.9万元 3条;40.07–45.92㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 有伴生活广场 | 52–75万元 2条;50.7–82.55㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 绿景苏州公馆 | 52–120万元 3条;50.56–97.92㎡ 1室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 翡丽湾花园南区 | 52–268万元 3条;54.56–120.02㎡ 1室1厅、4室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 苏尚新地 | 52.5–60万元 3条;52.73–78.13㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 双悦大厦 | 53.9–56万元 3条;45.98–53.69㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 太湖东岸花园 | 未覆盖 | 55–2,800万元 6条;60.25–483.69㎡ 1室1厅、5室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 曼哈顿广场君地大厦 | 未覆盖 | 55–360万元 8条;55.36–372.66㎡ 1室1厅、2室1厅、3室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 苏州机电五金城 | 55–60万元 2条;81.85–91.87㎡ 2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 狮山当代MOMA | 未覆盖 | 56–213万元 6条;40.95–123.47㎡ 1室1厅、3室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 观艺大厦 | 56–60万元 3条;31.56–38.71㎡ 1室0厅、1室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 东门町 | 58–70万元 3条;58.1–62.92㎡ 2室1厅、3室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 汇金新地 | 未覆盖 | 58–65万元 6条;53.17–76.18㎡ 2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 水岸秀墅 | 未覆盖 | 59–1,000万元 6条;44.88–411.28㎡ 1室1厅、4室2厅、5室3厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 合景峰汇十一期 | 61–68万元 3条;45.28–45.75㎡ 1室2厅、2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 名鎏公馆 | 65–69万元 2条;53.46–55.57㎡ 2室1厅、2室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 嘉盛丽星公馆 | 67–80万元 3条;48.1–48.1㎡ 1室1厅、2室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 克拉公馆 | 69–120万元 3条;50.05–50.66㎡ 1室2厅、2室1厅、3室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 苏悦汇 | 69–84万元 3条;84.07–84.07㎡ 1室2厅、3室1厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 星悦雅阁 | 未覆盖 | 70–70万元 1条;47.78–47.78㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 禧悦 | 未覆盖 | 70–1,350万元 5条;59.48–260.93㎡ 1室1厅、1室2厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 首创禧悦棠礼 | 未覆盖 | 73–73万元 1条;85.28–85.28㎡ 2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中锐星汇生活广场 | 未覆盖 | 85–680万元 6条;39.68–134.69㎡ 1室1厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新创玉山广场南区 | 未覆盖 | 88–106万元 6条;65.44–66.65㎡ 1室0厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 尚品 | 未覆盖 | 89–188万元 6条;50.63–85.12㎡ 1室1厅、2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 中欧校友总部大厦红枫寓 | 未覆盖 | 90–120万元 3条;59.16–68.81㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 晶蓝上城 | 91–132万元 4条;102.16–121.47㎡ 3室2厅、4室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 太湖鼎城花园 | 未覆盖 | 95–120万元 6条;93.48–104.75㎡ 2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 新湖明珠城紫桂苑西区 | 未覆盖 | 109–110万元 2条;87.55–88.41㎡ 2室1厅、2室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 九龙仓苏州国际金融中心 | 未覆盖 | 115–2,350万元 6条;55.44–300.28㎡ 1室1厅、4室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 建屋紫宸庭 | 未覆盖 | 116–190万元 3条;74.49–93.94㎡ 1室1厅、1室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 东方之门 | 未覆盖 | 117–3,888万元 5条;48.44–743.26㎡ 1室0厅、1室1厅、4室2厅、7室4厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 德尔广场 | 未覆盖 | 130–1,398万元 6条;126.18–1,154㎡ 1室1厅、2室1厅、3室1厅、3室2厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 狮山中心 | 未覆盖 | 145–145万元 1条;59.95–59.95㎡ 1室1厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 尹山湖景花园四期 | 210–320万元 2条;95.44–95.44㎡ 3室2厅 | 未覆盖 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 香缇华苑 | 未覆盖 | 558–880万元 3条;230.77–258.72㎡ 4室2厅、5室3厅、5室4厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
| 天域东区 | 未覆盖 | 3,300–3,300万元 1条;440.63–440.63㎡ 5室3厅 | 另一日未覆盖 不计算涨跌 |
全部546条截图记录
按小区列出原截图可见数字。疑似重复保留并标注,不把相似房源擅自合并为同一套。表中“来源表述”仅保留原标题出现的用途词,不等同于产权认定。
恒达·君悦国际
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-074-1 | 09-19 | 18 | 32.75 | 5,497 | 1室1厅 | 低楼层/共15层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-074-2 | 09-19 | 23.8 | 37.94 | 6,274 | 1室1厅 | 低楼层/共15层 | 南 | 用途未核实 | 疑似重复,保留 |
| BK0919-075-1 | 09-19 | 23.8 | 37.94 | 6,274 | 1室1厅 | 低楼层/共15层 | 南 | 用途未核实 | 疑似重复,保留 |
| BK0919-074-3 | 09-19 | 25 | 36.64 | 6,824 | 1室1厅 | 低楼层/共15层 | 东北 | 用途未核实 | 疑似重复,保留 |
| BK0919-075-2 | 09-19 | 25 | 36.64 | 6,824 | 1室1厅 | 低楼层/共15层 | 东北 | 用途未核实 | 疑似重复,保留 |
| BK0919-075-3 | 09-19 | 25 | 36.64 | 6,824 | 1室1厅 | 中楼层/共15层 | 南 | 用途未核实 |
伟业大厦
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-080-1 | 09-19 | 19 | 44.55 | 4,265 | 1室1厅 | 高楼层/共15层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-080-2 | 09-19 | 26 | 44.77 | 5,808 | 1室1厅 | 中楼层/共15层 | 南 | 用途未核实 | 疑似重复,保留 |
| BK0919-080-3 | 09-19 | 26 | 44.55 | 5,837 | 1室1厅 | 高楼层/共15层 | 南 | 用途未核实 | |
| BK0919-081-3 | 09-19 | 26 | 44.77 | 5,808 | 1室1厅 | 中楼层/共15层 | 南 | 用途未核实 | 疑似重复,保留 |
| BK0919-081-2 | 09-19 | 26.6 | 44.77 | 5,942 | 1室1厅 | 高楼层/共15层 | 南北 | 用途未核实 | |
| BK0919-081-1 | 09-19 | 45 | 83.14 | 5,413 | 2室1厅 | 高楼层/共15层 | 东南 | 用途未核实 |
恒业站前广场
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-076-1 | 09-19 | 21 | 27.68 | 7,587 | 1室1厅 | 中楼层/共21层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-076-2 | 09-19 | 21 | 15.12 | 13,889 | 1室1厅 | 中楼层/共20层 | 东 | 用途未核实 | |
| BK0919-076-3 | 09-19 | 23 | 27.68 | 8,310 | 1室1厅 | 中楼层/共21层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-077-1 | 09-19 | 200 | 300.8 | 6,649 | 5室1厅 | 中楼层/共25层 | 南 | 用途未核实 | |
| BK0919-077-2 | 09-19 | 210 | 270.24 | 7,771 | 5室2厅 | 高楼层/共25层 | 南 | 办公 | |
| BK0919-077-3 | 09-19 | 222 | 250 | 8,880 | 3室1厅 | 高楼层/共25层 | 南 | 用途未核实 |
万亚广场
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-086-1 | 09-19 | 22 | 53.69 | 4,098 | 1室1厅 | 中楼层/共28层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-086-2 | 09-19 | 26 | 53.69 | 4,843 | 1室1厅 | 高楼层/共28层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-086-3 | 09-19 | 26 | 53.69 | 4,843 | 1室1厅 | 高楼层/共28层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-087-2 | 09-19 | 52 | 111.05 | 4,683 | 5室2厅 | 高楼层/共28层 | 北 | 办公 | |
| BK0919-087-1 | 09-19 | 60 | 133.11 | 4,508 | 4室1厅 | 高楼层/共28层 | 南 | 用途未核实 | |
| BK0919-087-3 | 09-19 | 75 | 111.05 | 6,754 | 5室2厅 | 高楼层/共28层 | 南 | 用途未核实 |
丰隆城市中心
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-020-1 | 09-19 | 23 | 40.23 | 5,718 | 1室0厅 | 地下室 | 北南 | 用途未核实 | |
| BK0919-020-2 | 09-19 | 85 | 55.76 | 15,244 | 1室2厅 | 低楼层/共41层 | 东 | 用途未核实 | |
| BK0919-020-3 | 09-19 | 86 | 66.6 | 12,913 | 1室1厅 | 低楼层/共41层 | 南 | 用途未核实 | |
| BK0919-021-2 | 09-19 | 799 | 189.38 | 42,191 | 3室2厅 | 中楼层/共30层 | 南北 | 用途未核实 | |
| BK0919-021-3 | 09-19 | 808 | 189.38 | 42,666 | 3室2厅 | 中楼层/共30层 | 南 | 用途未核实 | |
| BK0919-021-1 | 09-19 | 900 | 189.43 | 47,511 | 3室2厅 | 高楼层/共30层 | 南 | 用途未核实 |
菁英公寓
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-089-1 | 09-19 | 25 | 44.16 | 5,662 | 1室1厅 | 低楼层/共20层 | 北 | 公寓 | |
| BK0919-089-2 | 09-19 | 26 | 45.63 | 5,699 | 1室1厅 | 低楼层/共20层 | 北 | 公寓 | |
| BK0919-089-3 | 09-19 | 27 | 36.63 | 7,372 | 1室1厅 | 中楼层/共20层 | 南 | 公寓 | |
| BK0919-090-3 | 09-19 | 46 | 73.26 | 6,280 | 1室1厅 | 高楼层/共20层 | 东南南 | 用途未核实 | |
| BK0919-090-1 | 09-19 | 51.8 | 73.26 | 7,071 | 1室1厅 | 中楼层/共20层 | 东 | 公寓 | |
| BK0919-090-2 | 09-19 | 69 | 73.26 | 9,419 | 2室2厅 | 中楼层/共20层 | 南 | 用途未核实 |
万科四季风景花园
| 记录 | 截图日 | 挂牌总价(万元) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 户型 | 楼层/总层数 | 朝向 | 来源表述 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0919-078-1 | 09-19 | 26.1 | 19.41 | 13,447 | 1室0厅 | 中楼层/共6层 | 南 | 公寓 | |
| BK0919-078-2 | 09-19 | 32 | 39.33 | 8,137 | 1室1厅 | 高楼层/共6层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-078-3 | 09-19 | 33 | 17.74 | 18,603 | 1室0厅 | 低楼层/共6层 | 北 | 用途未核实 | |
| BK0919-079-1 | 09-19 | 186 | 126.31 | 14,726 | 4室2厅 | 低楼层/共11层 | 南 | 用途未核实 | |
